Para informar a la ciudadanía de Pozoblanco, y con la única intención de dar el mejor servicio a nuestros seguidores, publicamos a continuación los horarios y paradas del bus municipal, una vez subsanados los incidentes acaecidos en días pasados, con la lógica reserva de que los horarios son siempre aproximados, dadas las características del servicio.
HORARIO Y PARADAS DEL BUS MUNICIPAL EN POZOBLANCO | ||||||||||||||||||
Parada | Hora aprox | Hora aprox | Hora aprox | Hora aprox | Hora aprox | Hora aprox | Hora aprox | |||||||||||
LLANOS | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
C/SAN BARTOLOME | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
C/ FERIA (Mi Super) | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
SAN SEBASTIAN (Junto Iglesia) | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
EL CERRO. (Antiguo Bar Descarga) | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
EL TORILEJO, (Junto Farmacia J. Cabrera) | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
PUERTA CAMF | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
TANATORIO/CEMENTERIO | NO | NO | NO | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
PLAZA DE LOS RIOS | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
C/PEDRAJAS (Mitad calle aprox) | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
COLEGIO SALESIANO | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
C/STA MARTA (Junto Cruz Unidad) | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
GLORIETA MERCADONA (Junto al Tren) | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
CENTRO DE SALUD | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
HOSPITAL COMARCAL | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
C/S. ANTONIO (Esq. Vva. Cordoba) | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
C/ MAYOR (Esq. Demetrio Bautista-Vicente Alexandre | 7:40 | 8:05 | 8:55 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | |||||||||||
PLAZA IGLESIA (Residencia Jesús Nazareno) | 7:40 | 8:05 | 8:55 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | |||||||||||
AYUNTAMIENTO | 7:40 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | |||||||||||
C/FERIA. (Esq. c/ Tinte) | 7:40 | 8:10 | 9:00 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | |||||||||||
POZO VIEJO | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | |||||||||||
C/MUÑOZ DE SEPULVEDA (Esq. c/Seneca) | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | |||||||||||
C/GONGORA. (Esq c/ mediodia) | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | |||||||||||
RESIDENCIA HNOS. MUÑOZ CABRERA | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | |||||||||||
CALLE HUELVA, (Esq. c/ Cadiz) | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | |||||||||||
ESTACION AUTOBUSES | 7:45 | 8:15 | 9:10 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
DR. ANTONIO CABRERA (Antigua Escuela Hogar) | 7:45 | 8:15 | 9:10 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
ANTIGUO CENTRO SALUD (Esq. c/ Esperanza) | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
C/ENCINA (Esq Cra. Añora) | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
C/ HILARIO ANGEL CALERO (Esq c/ S. Gregorio) | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
PASEO MARCOS REDONDO (Esq. Vva. Cordoba) | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
HOSPITAL COMARCAL | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
CENTRO DE SALUD | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |||||||||||
GLORIETA MERCADONA (Junto al Tren) | 7:50 | 8:35 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | |||||||||||
TANATORIO/CEMENTERIO | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | |||||||||||
PUERTA CAMF | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | |||||||||||
LLANOS | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | |||||||||||
El Servicio finaliza sobre las 13,30 horas aprox. Hora en que se da por finalizado el recorrido circular, y a partir de esa hora, el bus se dedica | ||||||||||||||||||
a
cumplir con los destinos de los viajeros que en ese momento están dentro del
bus, llevando a cada uno a su parada de destino, y concluyendo así el servicio diario.
Al mismo tiempo queremos informar a la población de los servicios extraordinarios que dicho servicio de Bus Municipal prestará durante los próximos días de feria, y que exponemos a continuación:
Durante la Semana de Feria, el servicio será el siguiente:
De Lunes a Jueves: Horario normal de mañana de 7:30 a 13:30 aproximadamente.
De Miércoles a Domingo, ambos incluido, habrá un servicio especial del Bus Municipal en horario de 21,00 h. hasta las 2,00 h. de la madrugada, con las siguientes paradas, durante dicho servicio especial:
| ||||||||||||||||||